液压泵系列 POWER PACK XL
喷涂物料:适合处理高粘度物料、磨料,如防火涂料、玻璃鳞片、绝缘和厚膜漆、防污涂料、冷沥青、低溶剂和无溶剂漆、短纤维涂料、双组份和沥青环氧漆、云铁和锌粉漆,以及其它可以喷涂的油漆。
配置选项:挂墙 升降推车 液压站 液压管路脉动消除装置 喷涂配件。
技术参数
型号 |
24003.3N/R | 28003.0N/R | 38002.0N/R | 44001.5N/R | 35003.4R | 48002.6R | 60001.7R |
60循环流量 | 8,28(2,19) | 9,18(2,43) | 14,1(3,73) | 18,36(4,85)) | 16,5(4,36) | 21,6(5,71) | 33,00(8,72) |
压力比 | 3,3:1 | 3:1 | 2;1 | 1,5:1 | 3,4:1 | 2,6:1 | 1,7:1 |
输出/循环 | 138(0,036) | 150(0,040) | 235(0,062) | 306(0,081) | 275(0,073) | 360(0,095) | 550(0,145) |
最大工作压力 | 455(6598,0) | 455(6525,5) | 300(4350,3) | 225(3262,8) | 450(6525,5) | 390(5655,5) | 255(3697,8) |
最大油压 | 138(2001,2) | 150(2175,2) | 150(2175,2) | 150(2175,2) | 133(1928,7) | 150(2175,2) | 150(2175,2) |
60循环最大油量 | 28,5(7,53) | 28,5(7,53) | 28,5(7,53) | 28,5(7,53) | 66(17,44) | 66(17,44) | 66(17,44) |
N型标准货号 | 0649127 | 0649136 | 0649138 | 0649141 | |||
R型标准货号 | 0649135 | 0649137 | 0649139 | 0649142 | 0649143 | 0649144 | |
POWER PACK XL包含液压马达D69.9/120 | POWER PACK XXL包含液压马达D99.9/120 | ||||||
型号 | 138.3.3 | 153.3.0 | 235.2.0 | 306.1.5 | 275.3.4 | 360.2.6 | 550.1.7R |
N型高压泵货号 | 0649096 | 0649101 | 0649110 | 0649113 | |||
R型高压泵货号 | 0649097 | 0649102 | 0649109 | 0649114 | 0649095 | 0649091 | 0649090 |
地址:上海浦东新区张江横沔江路368-388号
邮编:201206
电话:021-50343622 50346344
传真:021-38710119
邮箱:info@shfreeland.com
网址: www.freeland.org.cn